Filtrar por

Precio

Precio

  • 47,00 € - 281,00 €

Material

Material

D [mm]

D [mm]

S [mm]

S [mm]

d [mm]

d [mm]

A [mm]

A [mm]

β (angle)

β (angle)

FOS Part Numbers

FOS Part Numbers

Type

Type

Referencia fabricante

Referencia fabricante

L

L

P

P

I

I

Tooth/Teeth

Tooth/Teeth

Inicio

Filtros activos

Código Material Ref. proveedor D [mm] S [mm] d. [mm] ß A [mm] L P I Diente(s) Máquina Precio Comprar
04L HSS M35 D743745ZB 6 1,3 - - - 30 - 2 3 FUTURA 62,29 €
06L HSS M35 D743954ZB 6 - 2,00/2,30 - - 30 - - 3 FUTURA 101,43 €
ATU-01W Carbide - 60,4 5,25 9,53 80° 0,5 - - - 100 SILCA TRIAX 236,41 €
F3 HSS M42 D701075ZB 6 - 1,5 - - 48 - 2 3 SILCA 47,63 €
FP17 HSS M42 - 80 1,25 16 - - - - - 100 JMA & ERREBI 70,80 €
FP18 HSS M42 - 80 1,25 22 - - - - - 100 JMA & ERREBI 66,70 €
FP19 HSS M42 - 80 1,4 16 - - - - 100 JMA & ERREBI 66,38 €
FP19W Carbide - 80 1,4 16 - - - - 100 JMA & ERREBI 215,07 €
FP21 HSS M42 - 80 1,5 22 - - - - - 100 JMA & ERREBI 58,79 €
FP22 HSS M42 - 80 1 16 - - - - - 100 JMA & ERREBI 51,21 €
FP26W Carbide - 80 1,5 16 - - - - - 100 JMA & ERREBI 202,71 €
PL1 HSS M35 - 100 1 22 - - - - - 100 SILCA 134,27 €