Filtrar por

Precio

Precio

  • 26,00 € - 226,00 €

Material

Material

D [mm]

D [mm]

d [mm]

d [mm]

β (angle)

β (angle)

FOS Part Numbers

FOS Part Numbers

Type

Type

Referencia fabricante

Referencia fabricante

L

L

P

P

I

I

Tooth/Teeth

Tooth/Teeth

Inicio

Filtros activos

Código Material Ref. proveedor D [mm] S [mm] d. [mm] ß A [mm] L P I Diente(s) Máquina Precio Comprar
CU56-028 HSS M42 MK206.028 6 - 1,5 - - 40 - 1,5 3 ILCO-ORION 51,51 €
CU56-116 HSS M42 MK206.116 6 - 2,3 - - 40 - 6 3 ILCO-ORION 40,22 €
DC011A Carbide 03650 6 - 3 - - 40 - 3,5 2 KEYLINE 136,25 €
F44 HSS M42 D709148ZB 6 - 2 - - 40 - 6 3 SILCA 40,22 €
H101 HSS M42 D708742ZB 6 - 2,5 - - 40 - 6 3 SILCA 40,22 €
H114 HSS M42 D709481ZB 6 - 2 - - 40 - 6 3 SILCA 40,46 €
H129 HSS M42 - 6 - 3 - - 40 - 5 3 SILCA 42,87 €
H131 HSS M42 D712438ZB 6 - 6 - - 40 - 8 3 SILCA 40,22 €
H158 HSS M42 D740825ZB 6 - 1,95 - - 40 - 6,6 3 SILCA 47,27 €
MIRACLE Carbide D709238ZB 6 - 2 - - 40 - 7 3 SILCA 74,43 €
ST6 - TRIAX SILCA - ST6 TRIAX - 6 - 3 - - 40 - - 2 TRIAX 114,53 €
T101 HSS M35 - 6 - 2,5 - - 40 - 6 - SILCA 26,91 €