Filtrar por

Precio

Precio

  • 28,00 € - 281,00 €

Material

Material

D [mm]

D [mm]

S [mm]

S [mm]

d [mm]

d [mm]

A [mm]

A [mm]

β (angle)

β (angle)

FOS Part Numbers

FOS Part Numbers

Type

Type

Referencia fabricante

Referencia fabricante

L

L

P

P

Tooth/Teeth

Tooth/Teeth

Inicio

Filtros activos

  • Tooth/Teeth: 1
  • Tooth/Teeth: 100
Código Material Ref. proveedor D [mm] S [mm] d. [mm] ß A [mm] L P I Diente(s) Máquina Precio Comprar
ATU-01W Carbide - 60,4 5,25 9,53 80° 0,5 - - - 100 SILCA TRIAX 236,41 €
CU56-080 HSS M35 MK260.080 6 - - 90° - 48 0,8 - 1 ILCO-ORION 33,90 €
F43 HSS M35 D708988ZB 6 - - 90° - 48 1 - 1 SILCA 34,24 €
F43. HSS M35 - 6 - - 90° - 45 0,7 - 1 JMA & ERREBI 28,14 €
FP17 HSS M42 - 80 1,25 16 - - - - - 100 JMA & ERREBI 70,80 €
FP18 HSS M42 - 80 1,25 22 - - - - - 100 JMA & ERREBI 66,70 €
FP19 HSS M42 - 80 1,4 16 - - - - 100 JMA & ERREBI 66,38 €
FP19W Carbide - 80 1,4 16 - - - - 100 JMA & ERREBI 215,07 €
FP21 HSS M42 - 80 1,5 22 - - - - - 100 JMA & ERREBI 58,79 €
FP22 HSS M42 - 80 1 16 - - - - - 100 JMA & ERREBI 51,21 €
FP26W Carbide - 80 1,5 16 - - - - - 100 JMA & ERREBI 202,71 €
H115 HSS M35 D709511ZB 6 - - 54° - 40 0,86 - 1 SILCA 52,50 €