Filtrar por

Precio

Precio

  • 51,00 € - 281,00 €

Material

Material

D [mm]

D [mm]

S [mm]

S [mm]

d [mm]

d [mm]

A [mm]

A [mm]

β (angle)

β (angle)

FOS Part Numbers

FOS Part Numbers

Type

Type

Referencia fabricante

Referencia fabricante

Tooth/Teeth

Tooth/Teeth

Inicio

Filtros activos

  • Tooth/Teeth: 70
  • Tooth/Teeth: 100
Código Material Ref. proveedor D [mm] S [mm] d. [mm] ß A [mm] L P I Diente(s) Máquina Precio Comprar
06 HSS M42 D705040ZB 60,4 2,4 9,53 - - - - - 70 SILCA 53,83 €
06W Carbide D706128ZB 64,6 2 10 - - - - - 70 SILCA 163,52 €
ATU-01W Carbide - 60,4 5,25 9,53 80° 0,5 - - - 100 SILCA TRIAX 236,41 €
FP17 HSS M42 - 80 1,25 16 - - - - - 100 JMA & ERREBI 70,80 €
FP18 HSS M42 - 80 1,25 22 - - - - - 100 JMA & ERREBI 66,70 €
FP19 HSS M42 - 80 1,4 16 - - - - 100 JMA & ERREBI 66,38 €
FP19W Carbide - 80 1,4 16 - - - - 100 JMA & ERREBI 215,07 €
FP21 HSS M42 - 80 1,5 22 - - - - - 100 JMA & ERREBI 58,79 €
FP22 HSS M42 - 80 1 16 - - - - - 100 JMA & ERREBI 51,21 €
FP26W Carbide - 80 1,5 16 - - - - - 100 JMA & ERREBI 202,71 €
P21 HSS M35 D911868ZR 60,4 5,25 9,53 84° 0,5 - - - 70 SILCA - KEYLINE 61,09 €
PL1 HSS M35 - 100 1 22 - - - - - 100 SILCA 134,27 €