Filtrar por

Precio

Precio

  • 51,00 € - 216,00 €

Material

Material

D [mm]

D [mm]

S [mm]

S [mm]

d [mm]

d [mm]

β (angle)

β (angle)

FOS Part Numbers

FOS Part Numbers

Type

Type

Referencia fabricante

Referencia fabricante

Tooth/Teeth

Tooth/Teeth

Inicio

Filtros activos

  • Material: HSS M42
  • Tooth/Teeth: 70
  • Tooth/Teeth: 100
Código Material Ref. proveedor D [mm] S [mm] d. [mm] ß A [mm] L P I Diente(s) Máquina Precio Comprar
06 HSS M42 D705040ZB 60,4 2,4 9,53 - - - - - 70 SILCA 53,83 €
FP17 HSS M42 - 80 1,25 16 - - - - - 100 JMA & ERREBI 70,80 €
FP18 HSS M42 - 80 1,25 22 - - - - - 100 JMA & ERREBI 66,70 €
FP19 HSS M42 - 80 1,4 16 - - - - 100 JMA & ERREBI 66,38 €
FP21 HSS M42 - 80 1,5 22 - - - - - 100 JMA & ERREBI 58,79 €
FP22 HSS M42 - 80 1 16 - - - - - 100 JMA & ERREBI 51,21 €
SG1 HSS M42 D700080ZB 80 1,5 22 - - - - - 100 SILCA 51,21 €
SG13 HSS M42 D712450ZB 64,6 2 9,53 - - - - - 70 SILCA 55,83 €
SG2 HSS M42 - 80 1,5 22 - - - - - 100 SILCA - KEYLINE 70,81 €
SG2W HSS M42 - 80 1,5 22 - - - - - 100 SILCA - KEYLINE 215,03 €
SG3 HSS M42 D700078ZB 80 1 22 - - - - - 100 SILCA 51,21 €