Filtrar por

Precio

Precio

  • 25,00 € - 281,00 €

Material

Material

D [mm]

D [mm]

S [mm]

S [mm]

d [mm]

d [mm]

A [mm]

A [mm]

β (angle)

β (angle)

FOS Part Numbers

FOS Part Numbers

Type

Type

Referencia fabricante

Referencia fabricante

L

L

P

P

I

I

Tooth/Teeth

Tooth/Teeth

Inicio

Filtros activos

  • Material: Carbide
  • Material: HSS M2
  • Material: HSS M42
Código Material Ref. proveedor D [mm] S [mm] d. [mm] ß A [mm] L P I Diente(s) Máquina Precio Comprar
01LW Carbide D747838ZB 6 - 2,5 - - 30 - 4 3 SILCA 92,29 €
02LW Carbide D747839ZB 6 - 2 - - 30 - 5 3 SILCA 75,64 €
05W Carbide D705633ZB 60,4 1.8 9,53 - - - - - 68 SILCA 163,52 €
06 HSS M42 D705040ZB 60,4 2,4 9,53 - - - - - 70 SILCA 53,83 €
06W Carbide D706128ZB 64,6 2 10 - - - - - 70 SILCA 163,52 €
19MC HSS M2 - 73 7 13 60° - - - - 110 ILCO-ORION 73,45 €
750C + TiN HSS M2 - 70 4,85 12,7 90° - - - 140 OTROS 94,26 €
ASTRO I HSS M2 - 70 5,5 12,7 60° 2 - - - 106 OTROS 78,11 €
ASTRO III HSS M2 - 50 6 12 45/25° - - - - 72 OTROS 68,46 €
ATU-01W Carbide - 60,4 5,25 9,53 80° 0,5 - - - 100 SILCA TRIAX 236,41 €
B4303 Carbide RIC08409B - - - - - - - - - KEYLINE 136,25 €
CU15 HSS M42 - 63 1,4 16 - - - - - 80 ILCO-ORION 51,21 €